BEGIN:VCALENDAR
METHOD:REQUEST
PRODID:Microsoft Exchange Server 2010
VERSION:2.0
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:UTC
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16010101T000000
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010101T000000
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
ORGANIZER;CN=Ozan Sahin:MAILTO:ozan.sahin@icann.org
ATTENDEE;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=FALSE;CN=rssac-cau
 cus@icann.org:MAILTO:rssac-caucus@icann.org
DESCRIPTION;LANGUAGE=en-US:Ozan Sahin is inviting you to a scheduled Zoom m
 eeting.\n\n\n\nTopic: RSSAC Caucus Local Perspective Tool WP Call #9\n\nTi
 me: Dec 14\, 2020 04:00 PM Universal Time UTC\n\nAgenda: TBD\n\nWork party
  wiki space: https://community.icann.org/x/gInsBw\n\n\n\nJoin Zoom Meeting
 \n\nhttps://icann.zoom.us/j/92961449914?pwd=T1QrNURHaEdpWkwwSjZNN3ArSnR6dz
 09\n\n\n\nMeeting ID: 929 6144 9914\n\nPasscode: 1BMZWet@EG\n\nOne tap mob
 ile\n\n+16699006833\,\,92961449914#\,\,\,\,\,\,0#\,\,3637619718# US (San J
 ose)\n\n+12532158782\,\,92961449914#\,\,\,\,\,\,0#\,\,3637619718# US (Taco
 ma)\n\n\n\nDial by your location\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nb
 sp\;&nbsp\; +1 669 900 6833 US (San Jose)\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&
 nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 253 215 8782 US (Tacoma)\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&
 nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 346 248 7799 US (Houston)\n\n&nbsp\;&nbsp\;
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 929 436 2866 US (New York)\n\n&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 301 715 8592 US (Washingto
 n D.C)\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 312 626 679
 9 US (Chicago)\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 877 85
 3 5247 US Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 8
 88 788 0099 US Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbs
 p\; +61 3 7018 2005 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\
 ;&nbsp\; +61 7 3185 3730 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&
 nbsp\;&nbsp\; +61 8 6119 3900 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nb
 sp\;&nbsp\;&nbsp\; +61 8 7150 1149 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +61 2 8015 6011 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 1800 945 157 Australia Toll-free\n\n&nbsp\;&n
 bsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 1800 317 562 Australia Toll-free\
 n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 1800 893 423 Australi
 a Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 587 32
 8 1099 Canada\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 647 
 374 4685 Canada\n\n&nbsp\;&nbsp\; &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;+1 64
 7 558 0588 Canada\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 
 778 907 2071 Canada\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +
 1 204 272 7920 Canada\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;
  +1 438 809 7799 Canada\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp
 \; 855 703 8985 Canada Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nb
 sp\;&nbsp\; +81 524 564 439 Japan\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&n
 bsp\;&nbsp\; +81 3 4578 1488 Japan\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&
 nbsp\;&nbsp\; +81 363 628 317 Japan\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;
 &nbsp\; &nbsp\;00 663 381 4092 Japan Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nb
 sp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 0 800 100 5040 Japan Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 20 794 6519 Netherlands\n\n&nbsp\;
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 20 794 6520 Netherlands\n\n
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 20 794 7345 Netherla
 nds\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 707 006 526 N
 etherlands\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 20 241
  0288 Netherlands\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;+31
  20 794 0854 Netherlands\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbs
 p\; 0 800 022 1954 Netherlands Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&n
 bsp\;&nbsp\;&nbsp\; 0 800 220 0040 Netherlands Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 5050 0828 Sweden\n\n&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 5050 0829 Sweden\n\n&nbsp\;&nb
 sp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 5052 0017 Sweden\n\n&nbsp\;&
 nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 850 539 728 Sweden\n\n&nbsp\
 ;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 4468 2488 Sweden\n\n&nbs
 p\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 5016 3827 Sweden\n\n&n
 bsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 0 200 123 514 Sweden Toll-
 free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 0 200 123 720 Sw
 eden Toll-free\n\nMeeting ID: 929 6144 9914\n\nPasscode (for dial-in only)
 : 363 761 9718\n\nFind your local number: https://icann.zoom.us/u/abtv39Z4
 LT\n\n\n
UID:FAF46920-6DCA-4DB1-BE5B-98B19EA90494
SUMMARY;LANGUAGE=en-US:RSSAC Caucus Local Perspective Tool WP Teleconferenc
 e #9 | Monday\, 14 December | 16:00-17:00 UTC
DTSTART;TZID=UTC:20201214T160000
DTEND;TZID=UTC:20201214T170000
CLASS:PUBLIC
PRIORITY:5
DTSTAMP:20201125T105718Z
TRANSP:OPAQUE
STATUS:CONFIRMED
SEQUENCE:0
LOCATION;LANGUAGE=en-US:https://icann.zoom.us/j/92961449914?pwd=T1QrNURHaEd
 pWkwwSjZNN3ArSnR6dz09
X-MICROSOFT-CDO-APPT-SEQUENCE:0
X-MICROSOFT-CDO-OWNERAPPTID:2118896065
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE
X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:FALSE
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
X-MICROSOFT-CDO-INSTTYPE:0
X-MICROSOFT-DONOTFORWARDMEETING:FALSE
X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE
BEGIN:VALARM
DESCRIPTION:REMINDER
TRIGGER;RELATED=START:-PT15M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
