BEGIN:VCALENDAR
METHOD:REQUEST
PRODID:Microsoft Exchange Server 2010
VERSION:2.0
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:UTC
BEGIN:STANDARD
DTSTART:16010101T000000
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
END:STANDARD
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:16010101T000000
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0000
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
ORGANIZER;CN=Ozan Sahin:MAILTO:ozan.sahin@icann.org
ATTENDEE;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=FALSE;CN=rssac-cau
 cus@icann.org:MAILTO:rssac-caucus@icann.org
DESCRIPTION;LANGUAGE=en-US:Ozan Sahin is inviting you to a scheduled Zoom m
 eeting.\n\n\n\nTopic: RSSAC Caucus - Principles Guiding the Operation of t
 he Public Root Server System Meeting #3\n\nTime: Apr 27\, 2021 03:00 PM Un
 iversal Time UTC\n\nGoogle document: https://docs.google.com/document/d/16
 PaN5_liBOVuIOEoEIUApY_l25XWsL-xkzbG3dbcpGY/\n\n\n\nJoin Zoom Meeting\n\nht
 tps://icann.zoom.us/j/98071753673?pwd=T3NGLzAzYXhLWUxvY3FyalJWdW1LUT09\n\n
 \n\nMeeting ID: 980 7175 3673\n\nPasscode: H4f9rt$&=.\n\nOne tap mobile\n\
 n+13017158592\,\,98071753673#\,\,\,\,*3480440755# US (Washington DC)\n\n+1
 3126266799\,\,98071753673#\,\,\,\,*3480440755# US (Chicago)\n\n\n\nDial by
  your location\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 301
  715 8592 US (Washington DC)\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;
 &nbsp\; +1 312 626 6799 US (Chicago)\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\
 ;&nbsp\;&nbsp\; +1 346 248 7799 US (Houston)\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 669 900 6833 US (San Jose)\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nb
 sp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 929 436 2866 US (New York)\n\n&nbsp\;&
 nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 253 215 8782 US (Tacoma)\n\n&
 nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 888 788 0099 US Toll-free
 \n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 877 853 5247 US Toll
 -free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +61 7 3185 3730
  Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +61 8 6119
  3900 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +61 8
  7150 1149 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 
 +61 2 8015 6011 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nb
 sp\; +61 3 7018 2005 Australia\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\; 1800 893 423 Australia Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 1800 945 157 Australia Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&n
 bsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 1800 317 562 Australia Toll-free\n\n&nbs
 p\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 438 809 7799 Canada\n\n&n
 bsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 587 328 1099 Canada\n\n
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 647 374 4685 Canada\n
 \n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 647 558 0588 Canada
 \n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 778 907 2071 Cana
 da\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +1 204 272 7920 Ca
 nada\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 855 703 8985 Can
 ada Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +81 363
  628 317 Japan\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +81 52
 4 564 439 Japan\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +81 3
  4578 1488 Japan\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 0 80
 0 100 5040 Japan Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&n
 bsp\; 00 663 381 4092 Japan Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\; +31 20 794 0854 Netherlands\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 20 794 6519 Netherlands\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\; &nbsp\;&nbsp\;+31 20 794 6520 Netherlands\n\n&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 20 794 7345 Netherlands\n\n&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 707 006 526 Netherlands\n
 \n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +31 20 241 0288 Nether
 lands\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 0 800 220 0040 
 Netherlands Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;
  0 800 022 1954 Netherlands Toll-free\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp
 \;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 5016 3827 Sweden\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nb
 sp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 5050 0828 Sweden\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&
 nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 5050 0829 Sweden\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\
 ;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 5052 0017 Sweden\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbs
 p\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 850 539 728 Sweden\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&n
 bsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; +46 8 4468 2488 Sweden\n\n&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;
 &nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 0 200 123 720 Sweden Toll-free\n\n&nbsp\;&nbs
 p\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\;&nbsp\; 0 200 123 514 Sweden Toll-free\n\nM
 eeting ID: 980 7175 3673\n\nPasscode (for dial-ins only): 3480440755\n\nFi
 nd your local number: https://icann.zoom.us/u/aA4nOoj4P\n
UID:3B3EBD89-FD60-4A75-8E3B-F60090F2B45F
SUMMARY;LANGUAGE=en-US:RSSAC Caucus - Principles Guiding the Operation of t
 he Public Root Server System Meeting #3 | Tuesday\, 27 April | 15:00-16:00
  UTC
DTSTART;TZID=UTC:20210427T150000
DTEND;TZID=UTC:20210427T160000
CLASS:PUBLIC
PRIORITY:5
DTSTAMP:20210413T165136Z
TRANSP:OPAQUE
STATUS:CONFIRMED
SEQUENCE:0
LOCATION;LANGUAGE=en-US:https://icann.zoom.us/j/98071753673?pwd=T3NGLzAzYXh
 LWUxvY3FyalJWdW1LUT09
X-MICROSOFT-CDO-APPT-SEQUENCE:0
X-MICROSOFT-CDO-OWNERAPPTID:2119461987
X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:TENTATIVE
X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY
X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:FALSE
X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1
X-MICROSOFT-CDO-INSTTYPE:0
X-MICROSOFT-DONOTFORWARDMEETING:FALSE
X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:TRUE
BEGIN:VALARM
DESCRIPTION:REMINDER
TRIGGER;RELATED=START:-PT15M
ACTION:DISPLAY
END:VALARM
END:VEVENT
END:VCALENDAR
